|
Używany samolot jednośmigłowy CirrusStrona 1 2 z 2 |
|
Dalej |
Ostatnie |
 | Rok: 2006; TTAF: 940h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Niemcy, Koblenz, EDRK; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR; Nr rejestr.: N131SR | | € 327.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2002; TTAF: 5160h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Nr. seryjny: 0279; Nr rejestr.: N87LP | |
 | |
|
![Cirrus SR22 G3 (25% share) [Współwłasność 1/4] N80NS Cirrus SR22 G3 (25% share) [Współwłasność 1/4]](//static.aircraft24.com/images/aircraftpics/97/pic_135297_1_small.jpg) | Współwłasność 1/4; Rok: 2008; TTAF: 1057h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Belgia, Kortrijk, EBKT; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Historia awarii; Nr. seryj... | | € 74.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2000; TTAF: 2650h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Francja, Paris, LFAI; Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 101010; Nr rejestr.: F-GXXX; Przegląd: 1/2021 | | € 145.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2006; TTAF: 1830h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Brazylia; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany | |
 | |
|
 | Rok: 2008; TTAF: 1650h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Francja, Paris, LFPN; Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany; Przegląd: 10/2020 | | € 360.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2014; TTAF: 250h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Austria; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 2269; Nr rejestr.: OE-DAC; Przegląd: 9/2020 | | € 395.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2011; TTAF: 980h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Niemcy, EDLN; Certyfikat IFR, Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 0082; Nr rejestr.: N999KF; Przegląd: 5/2020 | | € 475.000
 | |
|
 | Rok: 2006; TTAF: 1944h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Francja, REIMS, LFQA; Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 1640; Nr rejestr.: F-HAYB; Przegląd: 4/2020 | | € 150.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2007; TTAF: 1086h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Niemcy, EDRK; Zawsze hangarowany, Standard JAR-OPS 1; Nr. seryjny: 2600; Nr rejestr.: D-EWWP; Przegląd: 1/2018 | | € 275.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2002; TTAF: 341h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Szwajcaria, Yverdon-les-Bains; Nr rejestr.: N827CD | | € 159.000
 | |
|
 | Rok: 2007; TTAF: 1637h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Portugalia; Nr. seryjny: 2837; Nr rejestr.: EC-KST | | € 329.000
 | |
|
 | Rok: 2002; TTAF: 1500h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Niemcy, Schönhagen, EDAZ; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 1203; Nr rejestr.: D-EBEW; Przegląd: 9/2020 | | € 160.000
 | |
|
 | Rok: 2003; TTAF: 1068h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Polska; Nr. seryjny: 1315; Nr rejestr.: SP-MLS; Przegląd: 11/2019 | | € 125.000
 | |
|
 | Rok: 2001; TTAF: 2000h; Typ: Samolot jednośmigłowy; Lokalizacja: Francja, LFXU; Nr rejestr.: US CLASSIFICATION; Przegląd: 2/2020 | | € 106.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
Strona 1 2 z 2 |
|
Dalej |
Ostatnie |
|