| |
Cessna C172N |
zł 358.107 € 83.300 |
Przegląd
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot jednośmigłowy | | Producent: | Cessna | | Model: | C172N | | Rok produkcji: | 1979 | | Numer seryjny: | 172-72162 | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | | Przegląd: | 7/2026 | | Lokalizacja: | Niemcy, Strausberg, eday | | Całkowity czas (TTAF): | 8024 h | | Cena: | € 83.300 (~ zł 358.107) | | Opodatkowany w UE: | tak | | VAT wydzielony: | tak (19%) | | Wszystkie szczególy |
|
|
|
Szczególy
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot jednośmigłowy | | Producent: | Cessna | | Model: | C172N | | Rok produkcji: | 1979 | | Numer seryjny: | 172-72162 | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | | Przegląd: | 7/2026 | | Lokalizacja: | Niemcy, Strausberg, eday | | Całkowity czas (TTAF): | 8024 h | | Cena: | € 83.300 (~ zł 358.107) | | Opodatkowany w UE: | tak | | VAT wydzielony: | tak (19%) | | Liczba pasażerów: | 3 | | Lądowania: | 18500 |
| Silnik(i) | | Liczba silników: | 1 | | Producent/Model: | Lycoming | | Numer seryjny: | O320H2AD | | Zasilanie/Moc: | 160 PS | | Czas całkowity: | 1960 h | | TBO (hours): | 2400 h | | TBO (years): | 12 yrs | | Last engine overhaul: | 05/2025 | | Śmigło - Producent/Model: | MC Cauley 1C160/DIM7557 | | Śmigło - Czas całkowity: | 1200 h | | Śmigło - Czas 1: | 350 h |
| Opis/Charakterystyka silnika | | 4 Zylinder Saugmotor, luftgekühlt |
| Awionika | | 2xKX155, TPX TRIG 31, 2X KX155 NAV; Encoder Narco AR850, ADF King KR87,MKR KMA24 |
| Zewnętrze | | weiß/ blau, erhöhter Lärmschutz Liese, Klappfenster rechts, |
| Inspection Status | | JNP+50H Kontrolle |
Kontakt do Sprzedawcy
|