| |
Piper PA34 SENECA III |
zł 828.068 € 195.000 |
Przegląd
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot wielośmigłowy | | Producent: | Piper | | Model: | PA34 SENECA III | | Rok produkcji: | 1988 | | Nr. rejestracyjny: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numer seryjny: | PA 34 3038 | | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Zawsze hangarowany | | Lokalizacja: | Niemcy, AUGSBURG, EDMA | | Całkowity czas (TTAF): | 4021 h | | Cena: | € 195.000 (~ zł 828.068) | | Opodatkowany w UE: | tak | | Wszystkie szczególy |
|
|
|
Szczególy
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot wielośmigłowy | | Producent: | Piper | | Model: | PA34 SENECA III | | Rok produkcji: | 1988 | | Nr. rejestracyjny: | XXXXXXXXXXXXXXXX | | Numer seryjny: | PA 34 3038 | | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Zawsze hangarowany | | Lokalizacja: | Niemcy, AUGSBURG, EDMA | | Całkowity czas (TTAF): | 4021 h | | Cena: | € 195.000 (~ zł 828.068) | | Opodatkowany w UE: | tak | | Liczba pasażerów: | 1+5 | | Lądowania: | 4050 |
| Silnik(i) | | Liczba silników: | 2 | | Producent/Model: | CONTINENTAL TSIO 360 KB | CONTINENTAL TSIO 360 KB | | Zasilanie/Moc: | 220 PS | 220 PS | | Śmigło - Producent/Model: | MC CAULEY 3AF32C508 | MC CAULEY 3AF32C509 |
| Awionika | | STANDARD KING AVIONICS: (Full IFR) KING AUTOPILOT KFC 150, KING KLN 90 B RNAV, RADAR KING RDS 82, STORMSCOPE, |
| Wyposażenie | | Long Range Tanks, Build In Oxygen - 6 Place, Full IFR Co-Pilot Instruments, Full De-Ice System |
| Zewnętrze | | Lo Presti Inlets Seneca V, Speed Kit all over, |
| Wnętrze | | Leather all over beige, |
| Inne uwagi | | HANGAR EDMA, 2 Owners since new |
Zdjęcia
Kontakt do Sprzedawcy
|