|
Używane helikoptery RobinsonStrona 1 2 3 4 5 6 z 11 |
|
Dalej |
Ostatnie |
 | Rok: 1999; TTAF: 2150h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Polska; Zawsze hangarowany | | € 64.999
 | |
|
 | Rok: 2021; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Austria; Nr. seryjny: 14448 | | € 672.588 Cena netto: € 560.490
 | |
|
 | Rok: 2021; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Austria; Nr. seryjny: 1040 | | US$ 1.331.988 Cena netto: US$ 1.109.990
 | |
|
 | Rok: 1995; TTAF: 2918h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Francja, Colmar, LFGA; Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 2561; Nr rejestr.: F-HJFK; Przegląd: 12/2020 | | € 105.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2007; TTAF: 18h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Niemcy, EDML; Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 11750; Nr rejestr.: D-HHHD; Przegląd: 10/2019 | | € 360.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2021; TTAF: 5h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Niemcy; Nr. seryjny: tbd | | € 455.000 Opodatkowany w UE Cena netto: € 455.000
 | |
|
 | Rok: 2008; TTAF: 1650h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Polska, LOTNISKO ULEZ, EPUL; Zawsze hangarowany; Nr. seryjny: 12126; Nr rejestr.: SP-CWW; Przegląd: 12/2020 | | € 371.000
 | |
|
 | Rok: 2008; TTAF: 2183h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Francja, cannes, LFMD; Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego; Nr. seryjny: 12315; Przegląd: 11/2020 | | € 390.000
 | |
|
 | Rok: 2008; TTAF: 2190h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Polska, Warszawa; Konstrukcja własna/Eksperymentalny; Przegląd: 10/2020 | | Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2016; TTAF: 500h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Monako; Nr. seryjny: R-640; Nr rejestr.: N-A | |
 | |
|
 | Rok: 2005; TTAF: 2804h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Francja, CHAMPFORGEUIL, LFLH; Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego; Nr. seryjny: 3859; Nr rejestr.: G-GTGM; Przegląd: 8/2020 | | € 170.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2019; TTAF: 800h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Polska, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; Nr. seryjny: 2589; Nr rejestr.: SP-HPB | | US$ 390.000 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 25h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Polska, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; Nr. seryjny: 14405; Nr rejestr.: SP-HPD; Przegląd: 10/2020 | | US$ 559.630 Opodatkowany w UE
 | |
|
 | Rok: 1999; TTAF: 4212h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Francja, TOUSSUS, LFPN; Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Historia awarii; Nr. seryjny: 3018; Nr rejestr.: F-HGTT; Przegląd: 9/2020 | | € 70.000
 | |
|
 | Rok: 2006; TTAF: 660h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Francja, Brive la Gaillarde, BVE; Zawsze hangarowany; Przegląd: 6/2019 | | € 330.000
 | |
|
Strona 1 2 3 4 5 6 z 11 |
|
Dalej |
Ostatnie |
|