| |
Przegląd
| Informacje podstawowe | | Typ: | Helikopter (Turbina) | | Producent: | Bell | | Model: | 412 | | Rok produkcji: | 1989 | | Nr. rejestracyjny: | TBA | | Numer seryjny: | TBA | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | | Lokalizacja: | Indie, Mumbai | | Całkowity czas (TTAF): | 18960 h | | Cena: | cena na żądanie | | Wszystkie szczególy |
| Sprzedawca |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Indie
Tel.: +919920394856 Tel. kom.: +919920394856 |
| Kontakt do Sprzedawcy |
|
|
|
Szczególy
| Informacje podstawowe | | Typ: | Helikopter (Turbina) | | Producent: | Bell | | Model: | 412 | | Rok produkcji: | 1989 | | Nr. rejestracyjny: | TBA | | Numer seryjny: | TBA | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego | | Lokalizacja: | Indie, Mumbai | | Całkowity czas (TTAF): | 18960 h | | Cena: | cena na żądanie | | Liczba pasażerów: | 13 |
| Silnik(i) | | Liczba silników: | 2 | | Producent/Model: | PT6T-3DF | PT6T-3DF | | Numer seryjny: | TBA | TBA |
| Awionika | | Information available on request. |
| Wyposażenie | | Information available on request. |
| Zewnętrze | | Information available on request. |
| Wnętrze | | Information available on request. |
| Modifications/Conversions | | Information available on request. |
| Inspection Status | | Information available on request. |
| Inne uwagi | | Information available on request. |
Kontakt do Sprzedawcy
|