| |
JMB Aircraft VL3 912 is |
zł 812.117 € 190.000 |
Przegląd
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot jednośmigłowy | | Typ szczególny: | Samolot ultralekki | | Producent: | JMB Aircraft | | Model: | VL3 912 is | | Rok produkcji: | 2022 | | Nr. rejestracyjny: | F-JLQU | | Numer seryjny: | 458 | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | | Przegląd: | 3/2026 | | Lokalizacja: | Szwajcaria, Prangins, LSGP | | Całkowity czas (TTAF): | 150 h | | Cena: | € 190.000 (~ zł 812.117) | | Opodatkowany w UE: | tak | | Wszystkie szczególy |
|
|
|
Szczególy
| Informacje podstawowe | | Typ: | Samolot jednośmigłowy | | Typ szczególny: | Samolot ultralekki | | Producent: | JMB Aircraft | | Model: | VL3 912 is | | Rok produkcji: | 2022 | | Nr. rejestracyjny: | F-JLQU | | Numer seryjny: | 458 | | Cechy charakterystyczne: | Zawsze hangarowany | | Przegląd: | 3/2026 | | Lokalizacja: | Szwajcaria, Prangins, LSGP | | Całkowity czas (TTAF): | 150 h | | Cena: | € 190.000 (~ zł 812.117) | | Opodatkowany w UE: | tak | | Liczba pasażerów: | 2 |
| Silnik(i) | | Liczba silników: | 1 | | Producent/Model: | Rotax | | Zasilanie/Moc: | 100 PS | | Czas całkowity: | 150 h | | TBO (hours): | 2000 h | | Śmigło - Producent/Model: | E-Prop Glorieuse | | Śmigło - Czas całkowity: | 150 h |
| Opis/Charakterystyka silnika | | Entretien toutes les 50 heures, parfait état |
| Awionika | | Dynon HDX 800, radio Transpondeur Trig, autopilot |
| Wyposażenie | | nouvelle batterie 03/2026, nouveaux pneux 03/2026. |
| Wnętrze | | Sičges cuir/carbone |
Zdjęcia
Kontakt do Sprzedawcy
|