|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Nasze aktualne oferty - Helikopter
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Rok: 2007; TTAF: 4002h; Lokalizacja: Kolumbia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Rok: 2008; TTAF: 56h; Lokalizacja: Rosja | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja | | US$ 9.850.000
 | |
|
 | Rok: 2006; TTAF: 18000h; Lokalizacja: Rosja | | US$ 6.200.000
 | |
|
 | Rok: 2018; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja, Moscow, ZIA; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 12.300.000
 | |
|
 | Rok: 1992; TTAF: 3029h; Lokalizacja: Rosja; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1; Przegląd: 5/2007 | | US$ 3.800.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | |
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | |
 | |
|
|