|
Aircraft Tools Consulting Ltd. - Nasze aktualne ofertyStrona 1 2 z 2 |
|
Dalej |
Ostatnie |
Samolot wielośmigłowy
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Typ: Samolot wielośmigłowy; Lokalizacja: Rosja, Moscow, ZIA; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 2.500.000
 | |
|
Odrzutowiec
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Moscow, ZIA; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 70.000.000
 | |
|
 | Rok: 1981; TTAF: 11497h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 1/2010 | | US$ 1.500.000
 | |
|
 | Rok: 1989; TTAF: 17987h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD | | US$ 1.670.000
 | |
|
 | Rok: 1987; TTAF: 26306h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 9/2017 | | US$ 2.100.000
 | |
|
 | Rok: 1987; TTAF: 15002h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 3/2019 | | US$ 2.300.000
 | |
|
 | Rok: 1992; TTAF: 18769h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Zhukovsky, UUBW; Przegląd: 4/2010 | | US$ 4.000.000
 | |
|
 | Rok: 1992; TTAF: 5826h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 11/2019 | | US$ 2.500.000
 | |
|
 | Rok: 1992; TTAF: 2000h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD | | US$ 3.687.000
 | |
|
 | Rok: 1990; TTAF: 18376h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 11/2017 | | US$ 4.100.000
 | |
|
 | Rok: 1986; TTAF: 24197h; Typ: Odrzutowiec; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Przegląd: 7/2009 | | US$ 3.387.000
 | |
|
Helikopter
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 5.000.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Rosja, Kazan, UWKD; Certyfikat IFR, Sprzęt IFR, Zawsze hangarowany, Wpisany do rejestru handlowego, Standard JAR-OPS 1 | | US$ 23.200.000
 | |
|
 | Rok: 2007; TTAF: 4002h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Kolumbia | | US$ 6.800.000
 | |
|
 | Rok: 2020; TTAF: 1h; Typ: Helikopter; Lokalizacja: Rosja | | US$ 9.850.000
 | |
|
Strona 1 2 z 2 |
|
Dalej |
Ostatnie |
|