|
Flying Machine - Nasze aktualne oferty
Eurocopter AS355 |
cena na żądanie |
Przegląd
| Informacje podstawowe | | Typ: | Helikopter (Turbina) | | Producent: | Eurocopter | | Model: | AS355 | | Rok produkcji: | 1997 | | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego Standard JAR-OPS 1 | | Lokalizacja: | Indie | | Całkowity czas (TTAF): | 2901 h | | Cena: | cena na żądanie | | Wszystkie szczególy |
| Sprzedawca |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Indie
Tel.: +919920394856 Tel. kom.: +919920394856 |
| Kontakt do Sprzedawcy |
|
|
|
Szczególy
| Informacje podstawowe | | Typ: | Helikopter (Turbina) | | Producent: | Eurocopter | | Model: | AS355 | | Rok produkcji: | 1997 | | Cechy charakterystyczne: | Certyfikat IFR Sprzęt IFR Zawsze hangarowany Wpisany do rejestru handlowego Standard JAR-OPS 1 | | Lokalizacja: | Indie | | Całkowity czas (TTAF): | 2901 h | | Cena: | cena na żądanie |
| Silnik(i) | | Liczba silników: | 2 | | Producent/Model: | ARRIUS 1A | ARRIUS 1A | | Czas całkowity: | 1966 h | 2276 h |
| Awionika | | Further information is available on request. |
| Wyposażenie | | Further information is available on request. |
| Zewnętrze | | Further information is available on request. |
| Wnętrze | | Further information is available on request. |
| Modifications/Conversions | | Further information is available on request. |
| Inspection Status | | Further information is available on request. |
| Inne uwagi | | Further information is available on request. |
Kontakt do Sprzedawcy
|